

Jede Melitta® CAFFEO® Modellreihe verfügt über eigene Ausstattungsmerkmale. Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, die Unterschiede schnell zu erfassen.
Merkmal | CAFFEO® Bistro | CAFFEO® Lounge |
|---|---|---|
Kaffeestärke einstellbar (4 Schritte) | x | x |
Programmierbare, stufenlose Wassermenge für Kaffee 30ml-220ml | x | x |
Kaffeeauslauf für 1 oder 2 Tassenbezug | x | x |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | max. 130mm | max. 140mm |
Volumen Bean-Select | 2x130g | 2x130g |
Pulverschacht | x | x |
Malgrad einstellbar (3 Stufen) | x | x |
Vorbrüh-Funktion | x | x |
Heißwasserauslass für Tee | x | x |
Symbol-Display | x | x |
Verspiegeltes Display | - | x |
Kontrollanzeige für Bohnen- behälter füllen | x | x |
Kontrollanzeige für Wassertank füllen | x | x |
Automatisches Reinigungsprogramm | x | x |
Automatisches Entkalkungsprogramm | x | x |
Verchromte Maschinendetails | - | x |
Klassisches Tropfblech | x | x |
Latte Macchiato Tropfblech | - | x |
Leistung | max. 1400 W | max. 1400 W |
Spannung | 220-240 V | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Gewicht | 11,3 kg | 11,3 kg |
Höhe x Breite x Tiefe | 353x274x475 | 354x274x475 |
Volumen Wassertank | 1,8 l | 1,8 l |
Tassenabstellfläche zum Vorwärmen von Tassen (passiv) | x | x |
Stand-by Leistung (< 1W) | variabel 1-8 h | variabel 1-8-h |
Automatischer Energiesparmodus (50% weniger Stromverbrauch) | variabel 5-30 min | variabel 5-30 min |
Kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern | x | x |
Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade) | x | x |
Geprüfte Sicherheit | VDE/GS | VDE/GS |


